List of Berlin S-Bahn stations
Appearance
This is an alphabetical list of Berlin S-Bahn stations. As of 2023, there are 168 active stations.
A
[edit]Station | Line | Opened | Situation |
---|---|---|---|
Adlershof | S45 S46 S8 S85 S9 | ||
Ahrensfelde | S7 | ||
Albrechtshof | Hamburg Line | 14 August 1951 | defunct since 9 October 1961 |
DB | 1 April 1943 | operation interrupted: 23 May 1993 - 28 May 1995 | |
Alexanderplatz | S3 S5 S7 S9 | ||
U2 U5 U8 | |||
DB | |||
Altglienicke | S45 S9 | ||
Alt-Reinickendorf | S25 | ||
Anhalter Bahnhof | S1 S2 S25 S26 | ||
Attilastraße | S2 |
B
[edit]Station | Line | Opened | Situation |
---|---|---|---|
Baumschulenweg | S45 S46 S47 S8 S85 S9 | ||
Bellevue | S3 S5 S7 S9 | ||
BER Airport | S45 S9 | ||
DB | |||
Bergfelde | S8 | ||
Bernau bei Berlin | S2 | ||
DB | |||
Bernau-Friedenstal | S2 | ||
Beusselstraße | S41 S42 | ||
Biesdorf | S5 | ||
Birkenstein | S5 | ||
Birkenwerder | S1 S8 | ||
DB | |||
Blankenburg | S2 S8 | ||
Blankenfelde | S2 | ||
DB | |||
Borgsdorf | S1 | ||
Bornholmer Straße | S1 S2 S25 S26 S8 S85 | ||
Botanischer Garten | S1 | ||
Brandenburger Tor | S1 S2 S25 S26 | ||
U5 | |||
Buch | S2 | ||
Buckower Chaussee | S2 | ||
Bundesplatz | S41 S42 S46 | ||
U9 |
C
[edit]Station | Line | Opened | Situation |
---|---|---|---|
Charlottenburg | S3 S5 S7 S9 | ||
U7 (at Wilmersdorfer Straße) | |||
DB |
D
[edit]Station | Line | Opened | Situation |
---|---|---|---|
Dahlewitz | Dresden Line | 6 October 1940 | defunct since 12 September 1961 |
DB | 7 September 1884 | ||
Dreilinden | Cemetery Line | 10 July 1928 | defunct since 13 August 1961 |
Düppel | Trunk Line | 2 June 1939 | defunct since 18 September 1980 |
DR | 2 June 1939 | defunct since April 1945 |
E
[edit]Station | Line | Opened | Situation |
---|---|---|---|
Eichborndamm | S25 | ||
Eichwalde | S46 S8 | ||
Erkner | S3 |
F
[edit]Station | Line | Opened | Situation |
---|---|---|---|
Falkensee | Hamburg Line | 14 August 1951 | defunct since 9 October 1961 |
DB | 1848 | ||
Feuerbachstraße | S1 | ||
Frankfurter Allee | S41 S42 S8 S85 | ||
U5 | |||
Fredersdorf | S5 | ||
Friedenau | S1 | ||
Friedrichsfelde Ost | S5 S7 S75 | ||
Friedrichshagen | S3 | ||
Friedrichstraße | S1 S2 S25 S26 S3 S5 S7 S9 | ||
U6 | |||
DB | |||
Frohnau | S1 |
G
[edit]Station | Line | Opened | Situation |
---|---|---|---|
Gartenfeld | Siemensbahn | 18 December 1929 | defunct since 18 September 1980 |
Gehrenseestraße | S75 | ||
Gesundbrunnen | S1 S2 S25 S26 S41 S42 | ||
U8 | |||
DB | |||
Greifswalder Straße | S41 S42 S8 S85 | ||
Grünau | S46 S8 S85 | ||
Grünbergallee | S45 S9 | ||
Grunewald | S7 |
H
[edit]Station | Line | Opened | Situation |
---|---|---|---|
Hackescher Markt | S3 S5 S7 S9 | ||
Halensee | S41 S42 S46 | ||
Hauptbahnhof | S3 S5 S7 S9 | ||
DB | |||
Heerstraße | S3 S9 | ||
Hegermühle | S5 | ||
Heidelberger Platz | S41 S42 S46 | ||
U3 | |||
Heiligensee | S25 | ||
Hennigsdorf | S25 | 16 March 1927 | interrupted: 20 September 1983 - 15 December 1998 |
DB | 1 October 1893 | ||
Hennigsdorf Nord | Kremmen Line | 18 August 1958 | defunct since 21 September 1983 |
DB | 30 April 1953 | defunct since 30 May 1998 | |
Hermannstraße | S41 S42 S45 S46 S47 | ||
U8 | |||
Hermsdorf | S1 | ||
Hirschgarten | S3 | ||
Hohen Neuendorf | S1 S8 | ||
Hohenschönhausen | S75 | ||
DB | |||
Hohenschöpping | Kremmen Line | 13 April 1938 | interrupted: 1 December 1946 - 15 September 1950 defunct since 20 September 1983 |
DB | 13 April 1938 | defunct since 24 May 1998 | |
Hohenzollerndamm | S41 S42 S46 | ||
Hoppegarten (Mark) | S5 | ||
Humboldthain | S1 S2 S25 S26 |
I
[edit]Station | Line | Opened | Situation |
---|---|---|---|
Innsbrucker Platz | S41 S42 S46 | ||
U4 |
J
[edit]Station | Line | Opened | Situation |
---|---|---|---|
Jannowitzbrücke | S3 S5 S7 S9 | ||
U8 | |||
Julius-Leber-Brücke | S1 | ||
Johannisthal | S45 S46 S8 S85 S9 | Renamed from Betriebsbahnhof Schöneweide in 2020 | |
Jungfernheide | S41 S42 | ||
U7 | |||
DB |
K
[edit]Station | Line | Opened | Situation |
---|---|---|---|
Karl-Bonhoeffer-Nervenklinik | S25 | ||
U8 | |||
Karlshorst | S3 | ||
Karow | S2 | ||
DB | |||
Kaulsdorf | S5 | ||
Kohlhasenbrück | Wetzlar Line | 16 February 1946 | defunct since 7 July 1946 |
Köllnische Heide | S45 S46 S47 | ||
Königs Wusterhausen | S46 | ||
DB | |||
Köpenick | S3 |
L
[edit]Station | Line | Opened | Situation |
---|---|---|---|
Landsberger Allee | S41 S42 S8 S85 | ||
Lankwitz | S25 S26 | ||
Lehnitz | S1 | ||
Lichtenberg | S5 S7 S75 | ||
U5 | |||
DB | |||
Lichtenrade | S2 | ||
Lichterfelde Ost | S25 S26 | ||
DB | |||
Lichterfelde Süd | S25 S26 | ||
Lichterfelde West | S1 |
M
[edit]Station | Line | Opened | Situation |
---|---|---|---|
Mahlow | S2 | ||
Mahlsdorf | S5 | ||
Marienfelde | S2 | ||
Marzahn | S7 | ||
Mehrower Allee | S7 | ||
Messe Nord/ICC | S41 S42 S46 | ||
U2 (at Kaiserdamm) | |||
Messe Süd | S3 S9 | ||
Mexikoplatz | S1 | ||
Mühlenbeck-Mönchmühle | S8 |
N
[edit]Station | Line | Opened | Situation |
---|---|---|---|
Neuenhagen | S5 | ||
Neukölln | S41 S42 S45 S46 S47 | ||
U7 | |||
Nikolassee | S1 S7 | ||
Nöldnerplatz | S5 S7 S75 | ||
Nordbahnhof | S1 S2 S25 S26 |
O
[edit]Station | Line | Opened | Situation |
---|---|---|---|
Oberspree | S47 | ||
Olympiastadion | S3 S9 | ||
Oranienburg | S1 | ||
DB | |||
Oranienburger Straße | S1 S2 S25 S26 | ||
Osdorfer Straße | S25 S26 | 25 September 1998 | |
Ostbahnhof | S3 S5 S7 S9 | ||
DB | |||
Ostkreuz | S3 S41 S42 S5 S7 S75 S8 S85 |
P
[edit]Station | Line | Opened | Situation |
---|---|---|---|
Pankow | S2 S8 S85 | ||
U2 | |||
Pankow-Heinersdorf | S2 S8 | ||
Petershagen Nord | S5 | ||
Pichelsberg | S3 S9 | ||
Plänterwald | S8 S85 S9 | ||
Poelchaustraße | S7 | ||
Potsdam-Babelsberg | S7 | ||
Potsdam Griebnitzsee | S7 | ||
DB | |||
Potsdamer Bahnhof | Ring | 18 April 1929 | defunct since 3 July 1944 ; demolished |
Wannsee Line | 15 May 1933 | defunct since 27 July 1946 ; demolished | |
DR | 29 October 1838 | defunct since February 1945 | ; demolished|
Potsdam Hbf | S7 | ||
DB | |||
Potsdamer Platz | S1 S2 S25 S26 | ||
U2 | |||
DB | |||
Prenzlauer Allee | S41 S42 S8 S85 | ||
Priesterweg | S2 S25 S26 |
R
[edit]Station | Line | Opened | Situation |
---|---|---|---|
Rahnsdorf | S3 | ||
Rangsdorf | Dresden Line | 6 October 1940 | defunct since 12 September 1961 |
DB | 17 June 1875 | ||
Raoul-Wallenberg-Straße | S7 | ||
Rathaus Steglitz | S1 | ||
U9 | |||
Röntgental | S2 | ||
Rummelsburg | S3 | ||
Rummelsburg Betriebsbahnhof | S3 |
S
[edit]T
[edit]Station | Line | Opened | Situation |
---|---|---|---|
Tegel | S25 | ||
U6 (at Alt-Tegel) | |||
Teltow | Anhalt Line | 7 July 1951 | defunct since 13 August 1961 |
DB | 1 October 1901 | ||
Teltow Stadt | S25 S26 | ||
Tempelhof | S41 S42 S45 S46 | ||
U6 | |||
Tiergarten | S3 S5 S7 S9 | ||
Treptower Park | S41 S42 S8 S85 S9 |
V
[edit]Station | Line | Opened | Situation |
---|---|---|---|
Velten | Kremmen Line | 16 March 1927 | defunct since 20 September 1983 |
DB | 1 October 1983 |
W
[edit]Station | Line | Opened | Situation |
---|---|---|---|
Waidmannslust | S1 S26 | ||
Wannsee | S1 S7 | ||
DB | |||
Warschauer Straße | S3 S5 S7 S75 S9 | ||
U1 | |||
Wartenberg | S75 | ||
Waßmannsdorf | S45S9 | 26 October 2020 | |
Wedding | S41 S42 | ||
U6 | |||
Wernerwerk | Siemensbahn | 18 December 1929 | defunct since 18 September 1980 |
Westend | S41 S42 S46 | ||
Westhafen | S41 S42 | ||
U9 | |||
Westkreuz | S3 S41 S42 S46 S5 S7 S9 | ||
Wildau | S46 S8 | ||
Wilhelmshagen | S3 | ||
Wilhelmsruh | S1 S26 | ||
Wittenau | S1 S26 | ||
U8 | |||
Wollankstraße | S1 S25 S26 | ||
Wuhletal | S5 | ||
U5 | |||
Wuhlheide | S3 |
Y
[edit]Station | Line | Opened | Situation |
---|---|---|---|
Yorckstraße | S1 S2 S25 S26 | ||
U7 |
Z
[edit]Station | Line | Opened | Situation |
---|---|---|---|
Zehlendorf | S1 | ||
Zehlendorf Süd | Trunk Line | 20 December 1972 | defunct since 18 September 1980 |
Zepernick | S2 | ||
Zeuthen | S46 S8 | ||
Zoologischer Garten | S3 S5 S7 S9 | ||
U2 U9 | |||
DB |